European Markets
Day-ahead prices, generation mix, and cross-border flows across 14 European bidding zones. Updated daily.
🇩🇪
GER
GER
131.1 EUR/MWh
avg 84.5
22 Mar, 23:00 UTC
3% renewable
🇫🇷
FRA
FRA
67.5 EUR/MWh
avg 40.7
22 Mar, 23:00 UTC
29% renewable
-64 vs DE
🇳🇱
NLD
NLD
122.5 EUR/MWh
avg 78.8
22 Mar, 23:00 UTC
13% renewable
-9 vs DE
🇦🇹
AUT
AUT
142.1 EUR/MWh
avg 96.3
22 Mar, 23:00 UTC
93% renewable
+11 vs DE
🇵🇱
POL
POL
123.2 EUR/MWh
avg 82.7
22 Mar, 23:00 UTC
40% renewable
-8 vs DE
🇩🇰
DK1
DK1
131.1 EUR/MWh
avg 85.2
22 Mar, 23:00 UTC
92% renewable
-0 vs DE
🇧🇪
BEL
BEL
112.6 EUR/MWh
avg 72.9
22 Mar, 23:00 UTC
72% renewable
-18 vs DE
🇨🇿
CZE
CZE
140.1 EUR/MWh
avg 92.0
22 Mar, 23:00 UTC
29% renewable
+9 vs DE
🇪🇸
ESP
ESP
16.8 EUR/MWh
avg 25.8
22 Mar, 23:00 UTC
66% renewable
-114 vs DE
🇵🇹
PRT
PRT
16.8 EUR/MWh
avg 25.9
22 Mar, 23:00 UTC
74% renewable
-114 vs DE
🇳🇴
NO1
NO1
121.4 EUR/MWh
avg 110.0
22 Mar, 23:00 UTC
99% renewable
-10 vs DE
🇸🇪
SE3
SE3
7.1 EUR/MWh
avg 28.1
22 Mar, 23:00 UTC
41% renewable
-124 vs DE
🇫🇮
FIN
FIN
3.2 EUR/MWh
avg 9.0
22 Mar, 23:00 UTC
58% renewable
-128 vs DE
🇬🇧
GBR
GBR
133.5 GBP/MWh
avg 105.2
22 Mar, 13:00 UTC
System price (balancing market) — DA auction prices not publicly available
67% renewable
+2 vs DE
DA Prices
Sun 22 Mar
Spreads vs Germany
Sun 22 Mar
Hourly Price Heatmap
8h ago
Sun 22 Mar
EUR/MWh, hourly averages per zone. On mobile, drag the table left/right to scroll.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 95 | 94 | 95 | 98 | 101 | 100 | 84 | 41 | 6 | 0 | -4 | -11 | -10 | -2 | 11 | 93 | 145 | 174 | 173 | 164 | 155 | 146 | 143 | 131 |
| FRA | 58 | 45 | 41 | 41 | 39 | 44 | 49 | 32 | 6 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | 1 | 4 | 37 | 78 | 126 | 85 | 71 | 83 | 70 | 67 |
| NLD | 92 | 89 | 87 | 90 | 91 | 93 | 81 | 40 | 6 | 0 | -4 | -15 | -9 | -1 | 11 | 81 | 130 | 163 | 169 | 156 | 143 | 137 | 132 | 122 |
| AUT | 101 | 101 | 102 | 106 | 109 | 107 | 89 | 42 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 77 | 107 | 158 | 182 | 179 | 179 | 172 | 159 | 158 | 142 |
| POL | 98 | 97 | 98 | 102 | 105 | 103 | 87 | 41 | 5 | -1 | -21 | -14 | -4 | -2 | 26 | 107 | 151 | 175 | 165 | 145 | 137 | 131 | 126 | 123 |
| DK1 | 95 | 94 | 95 | 98 | 101 | 100 | 84 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 145 | 174 | 173 | 164 | 155 | 137 | 133 | 131 |
| BEL | 87 | 82 | 78 | 81 | 82 | 84 | 76 | 38 | 6 | 0 | -3 | -1 | -6 | 0 | 9 | 66 | 114 | 152 | 162 | 145 | 130 | 127 | 122 | 112 |
| CZE | 99 | 98 | 99 | 103 | 106 | 104 | 87 | 42 | 7 | 0 | 3 | -2 | -2 | 8 | 41 | 101 | 153 | 179 | 177 | 177 | 169 | 158 | 157 | 140 |
| ESP | 58 | 45 | 41 | 41 | 39 | 44 | 49 | 30 | 3 | 0 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 77 | 60 | 36 | 19 | 16 |
| PRT | 58 | 45 | 41 | 41 | 39 | 44 | 49 | 30 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 77 | 60 | 36 | 19 | 16 |
| NO1 | 102 | 101 | 102 | 107 | 109 | 107 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 103 | 105 | 104 | 109 | 119 | 125 | 128 | 126 | 123 | 122 | 121 | 121 |
| SE3 | 33 | 34 | 32 | 34 | 37 | 33 | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 30 | 55 | 58 | 59 | 57 | 55 | 52 | 32 | 7 |
| FIN | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| GBR | 105 | 104 | 84 | 96 | 96 | 97 | 92 | 104 | 99 | 106 | 107 | 113 | 130 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Generation Mix (7-Day Average)
8h ago
15 Mar – 22 Mar 2026, anchored at 22 Mar 2026, 12:00 UTC. Sorted by renewable share (%). Nuclear is not counted as renewable.
DE Cross-Border Flows
22 Mar
Prices: ENTSO-E Transparency Platform · Generation: Energy-Charts · GB: Elexon BMRS ·
Methodology